Basic Parameters
| Product Name | JLQ Intelligent Roots (Waist Wheel) Flowmeter |
| Model No. | JLQ |
| Accuracy Class | ±1.0% FS, ±1.5% FS |
| Body Material | Standard Version: Aluminum Alloy / Cast Steel |
| Stainless Steel Version: SS304 / SS316L | |
| Measuring Medium | Natural gas, Nitrogen, Compressed air, Carbon dioxide,Argon, Methane, Liquefied petroleum gas (LPG), etc. |
| Working Pressure | 1.6MPa / 2.5MPa / 4.0MPa / 6.3MPa (Customizable) |
| Power Supply | DC 12V, DC 24V, Lithium battery power supply |
| Output Mode | 4–20mA analog output, RS485 communication, Pulse output |
| Connection Type | Flange connection |
| Installation Mode | Horizontal installation / Vertical installation |



Product Structure, Overall Dimensions &
Installation Outline Drawings

| Model Spec. | Nominal Diameter DN | Inlet & Outlet Direction | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W (mm) | H (mm) | Structure Type | Weight (kg) | FlangeCI | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLQ-20 | 25 | Top Inlet & Bottom Outlet | 409 | 135 | 107 | 135 | 144 | I、II | 9 | φ75 | 4-M10 |
| JLQ-30 | 40 | Top Inlet & Bottom Outlet | 433 | 135 | 119 | 135 | 144 | I、II | 11 | φ90 | 4-M12 |
| JLQ-40 | 40 | Top Inlet & Bottom Outlet | 463 | 135 | 134 | 135 | 144 | I、II | 13 | φ100 | 4-M12 |
| JLQ-60 | 50 | Top Inlet & Bottom Outlet | 470 | 180 | 137.5 | 180 | 172 | I、II | 15 | φ125 | 4-M12 |
| JLQ-85 | 50 | Top Inlet & Bottom Outlet | 507 | 180 | 156 | 180 | 172 | I、II | 16.5 | φ125 | 4-M12 |
| JLQ-100 | 80 | Top Inlet & Bottom Outlet | 539 | 180 | 172 | 180 | 172 | I、II | 18 | φ160 | 8-M16 |
| JLQ-140 | 80 | Top Inlet & Bottom Outlet | 575 | 180 | 190 | 180 | 172 | I、II | 20 | φ160 | 8-M16 |
| JLQ-200 | 80 | Top Inlet & Bottom Outlet | 569 | 210 | 187 | 210 | 245 | I、II | 24 | φ160 | 8-M16 |
| JLQ-250 | 100 | Top Inlet & Bottom Outlet | 647 | 210 | 226 | 210 | 245 | I、II | 30 | φ180 | 8-M16 |
| JLQ-300 | 100 | Top Inlet & Bottom Outlet | 647 | 210 | 226 | 210 | 245 | I、II | 30 | φ180 | 8-M16 |
| JLQ-450 | 100 | Top Inlet & Bottom Outlet | 743 | 210 | 274 | 210 | 245 | I、II | 36.5 | φ180 | 8-M16 |
| JLQ-650 | 150 | Top Inlet & Bottom Outlet | 745 | φ285 | 275 | 370 | 380 | I、II | 92.5 | φ240 | 8-M16 |


