Basic Parameters
| Technical specifications | |
| Speed Measurement Range | 0.1m/s~30m/s |
| Speed Measurement Accuracy | ±0.01m/s (Radar Simulator Calibration) |
| Speed Measurement Pitch Angle (Automatic Compensation) | 0°-80° |
| Speed Measurement Antenna Beam Angle | 12°*25° |
| Blind Area for ranging | 8cm |
| Maximum Range for Ranging | 60m |
| Ranging Accuracy | ±1mm |
| Ranging Antenna Beam Angle | 6° |
| Power Supply Range | 9~28VDC |
| Working Current | Working Current 25ma@12V |
| Communication Interface | RS485 (baud rate), Bluetooth (5.2) |
| Communication Protocol | Modbus(9600/115200)RTU |
| Working Temperature | -30-70° |
| Casing Material | Aluminum Alloy,PBT |
| Dimensions (mm) | 142mm*84mm*94mm |
| Protection Level | IP68 |
| Installation Method | Bracket |
Product Description







